61~80레벨 사냥터
61~80레벨을 추천 구간에 넣은 맵 12곳이에요. 여러 출처가 함께 추천한 맵이 위에 나와요.
| 맵 | 몬스터 (레벨) | 출처별 추천 레벨 | 경험치/시간 (NiaMeowDB) |
|---|---|---|---|
| Dangerous Valley II | Red Drake 60 Copper Drake 45 Fire Boar 32 | NiaMeowDB 61–70 MS-Classic 60–70 Henesys.GG 60–68 | 677,269 |
| Sleepy Dungeon V ⚠ MS-Classic은 30~50레벨 구간에서는 이 맵을 위험하다고 표시해요. | Dark Stone Golem 58 Lupin 37 Jr. Boogie 35 Curse Eye 33 | NiaMeowDB 56–60 MS-Classic 55–62 Henesys.GG 55–70 | 2,585,073 |
| Sanctuary Entrance I | Tauromacis 70 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 Henesys.GG 65–75 | — |
| Sanctuary Entrance IV | Taurospear 75 Tauromacis 70 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 Henesys.GG 72–80 | — |
| Camp 1 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 55–62 | — |
| Camp 2 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 55–62 | — |
| Golem's Temple III | Stone Golem 56 Lupin 37 Blue Mushroom 19 | Henesys.GG 55–62 | — |
| Sleepy Dungeon III | Dark Stone Golem 58 Lupin 37 Curse Eye 33 | NiaMeowDB 56–60 MS-Classic 55–62 | 1,421,809 |
| Camp 3 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 60–70 | — |
| Drake's Meal Table | Wild Kargo 62 Drake 50 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 | — |
| Remains <Cliff> | Commander Skeleton 73 Officer Skeleton 63 | MS-Classic 60–70 | — |
| Wild Kargo's Area | Wild Kargo 62 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 | — |
- 몬스터 레벨은 각 출처에 적힌 값이에요.
- NiaMeowDB의 시간당 경험치는 몬스터가 나오자마자 잡는다고 가정한 솔로 이론 최대치예요.
- Henesys.GG의 1st Accompaniment는 커닝시티 파티퀘스트 맵이에요.
출처
- NiaMeowDB · 2026-10-23
- MS-Classic (1, 2, 3) · 2026-10-22
- Henesys.GG · 날짜 표기 없음