레벨별 사냥터 찾기
세 사이트의 추천을 맵마다 모았어요. 여러 곳이 같이 추천한 맵이 위에 나와요.
전체 사냥터 목록
| 맵 | 몬스터 (레벨) | 출처별 추천 레벨 | 경험치/시간 (NiaMeowDB) |
|---|---|---|---|
| Construction Site North of Kerning City | Dark Stump 11 Red Snail 4 | NiaMeowDB 1–10 | 297,499 |
| L Forest I | Ribbon Pig 10 Pig 7 Shroom 3 | NiaMeowDB 1–10 Henesys.GG 10–16 | 333,525 |
| Snail Hunting Ground II | Snail 1 Blue Snail 2 | Henesys.GG 1–7 | — |
| The Tree That Grew II | Slime 6 Stump 5 Dark Stump 11 | NiaMeowDB 1–10 Henesys.GG 8–15 | 318,571 |
| Mushroom Garden | Shroom 3 Snail 1 Orange Mushroom 8 | Henesys.GG 5–10 | — |
| Henesys Hunting Ground III | Green Mushroom 14 Orange Mushroom 8 Slime 6 | MS-Classic 10–14 Henesys.GG 13–20 | — |
| Kerning City Construction Site | Octopus 12 | MS-Classic 10–14 | — |
| The Rain-Forest East of Henesys | Ribbon Pig 10 Pig 7 | MS-Classic 10–14 | — |
| Line 1 <Area 1> | Bubbling 15 | NiaMeowDB 11–15 MS-Classic 15–19 Henesys.GG 15–21 | 640,000 |
| Tree Dungeon, Forest Up North IV | Green Mushroom 14 Slime 6 | NiaMeowDB 11–15 MS-Classic 15–19 | 343,571 |
| West Rocky Mountain III | Green Mushroom 14 Stump 5 Red Snail 4 | NiaMeowDB 11–15 Henesys.GG 13–20 | 572,857 |
| Dungeon, Southern Forest III | Green Mushroom 14 Slime 6 | MS-Classic 15–19 | — |
| Dangerous Steam | Stirge 20 Horny Mushroom 22 Zombie Mushroom 24 | NiaMeowDB 16–20 MS-Classic 20–24 | 671,786 |
| Transfer Area | Stirge 20 | NiaMeowDB 16–20 MS-Classic 20–24 | 502,143 |
| Tree Dungeon, Forest Up North III | Horny Mushroom 22 | NiaMeowDB 16–20 | 434,286 |
| Dark Cave | Stirge 20 Horny Mushroom 22 Zombie Mushroom 24 | MS-Classic 20–24 Henesys.GG 18–23 | — |
| Damp Forest | Jr. Necki 21 Octopus 12 Slime 6 | MS-Classic 20–24 | — |
| 1st Accompaniment <Last Stage> | King Slime 32 Curse Eye 29 Jr. Necki 25 | Henesys.GG 21–30 | — |
| Ant Tunnel III | Zombie Mushroom 24 Horny Mushroom 22 | NiaMeowDB 21–25 MS-Classic 22–30 Henesys.GG 22–27 | 1,536,786 |
| Ant Tunnel Park | Evil Eye 27 Zombie Mushroom 24 Horny Mushroom 22 | NiaMeowDB 21–30 MS-Classic 22–30 Henesys.GG 24–30 | 981,785 |
| Deep Ant Tunnel I | Zombie Mushroom 24 Horny Mushroom 22 Evil Eye 27 Jr. Boogie 35 | NiaMeowDB 21–30 MS-Classic 22–30 | 1,078,060 |
| The Land of Wild Boar II | Wild Boar 25 Axe Stump 17 Dark Stump 11 | Henesys.GG 23–30 | — |
| The Cave of Evil Eye III | Evil Eye 27 | NiaMeowDB 26–30 | 680,206 |
| Line 1 <Area 2> | Jr. Wraith 34 Stirge 20 | NiaMeowDB 31–35 MS-Classic 30–40 | 1,903,929 |
| Line 2 <Area 1> | Jr. Wraith 34 Jr. Necki 21 | NiaMeowDB 31–35 MS-Classic 30–40 Henesys.GG 32–40 | 2,151,429 |
| The Burnt Land V | Fire Boar 32 Lupin 37 Dark Axe Stump 23 | NiaMeowDB 31–35 MS-Classic 30–35 | 1,032,143 |
| The Swamp of Despair II | Ligator 31 Horny Mushroom 22 Jr. Necki 21 | Henesys.GG 30–36 | — |
| Tree Dungeon, Forest Up North IX | Curse Eye 33 | MS-Classic 30–35 | — |
| A Look-Out Shed Around the Beach | Lorang 38 Lupin 37 | NiaMeowDB 36–40 MS-Classic 36–40 Henesys.GG 36–42 | 1,162,261 |
| Lorang Lorang | Lorang 38 Lupin 37 | NiaMeowDB 36–40 MS-Classic 36–40 | 1,108,929 |
| Monkey Forest II | Zombie Lupin 41 Lupin 37 | NiaMeowDB 36–40 MS-Classic 36–40 | 1,062,500 |
| Monkey Swamp III | Zombie Lupin 41 Jr. Necki 21 | NiaMeowDB 41–45 MS-Classic 41–45 Henesys.GG 38–44 | 1,138,571 |
| The Tunnel That Lost Light I ⚠ MS-Classic은 이 맵을 더 높은 레벨 몬스터가 함께 나와 위험하다며 훈련용으로 추천하지 않아요. | Drake 50 Cold Eye 40 | Henesys.GG 40–46 | — |
| Dangerous Valley | Copper Drake 45 Fire Boar 32 | NiaMeowDB 41–45 MS-Classic 41–45 | 946,786 |
| Tree Dungeon, Monkey Forest I | Zombie Lupin 41 Curse Eye 33 | MS-Classic 41–45 | — |
| Tree Dungeon, Monkey Forest II | Zombie Lupin 41 Curse Eye 33 | NiaMeowDB 41–45 MS-Classic 41–45 | 916,429 |
| Line 2 <Area 2> | Wraith 48 Jr. Wraith 34 Jr. Necki 21 | NiaMeowDB 46–50 MS-Classic 46–55 Henesys.GG 44–55 | 3,488,571 |
| Hot Sand | Clang 49 Tortie 46 | MS-Classic 46–50 | — |
| Line 1 <Area 4> | Wraith 48 | NiaMeowDB 46–50 MS-Classic 46–55 | 2,570,714 |
| Line 2 <Area 3> | Wraith 48 | NiaMeowDB 46–50 MS-Classic 46–55 | 2,962,857 |
| Lorang and Clang | Clang 49 Lorang 38 | NiaMeowDB 51–55 MS-Classic 50–55 Henesys.GG 47–55 | 1,816,786 |
| Clang and Lorang | Clang 49 Tortie 46 Lorang 38 | MS-Classic 50–55 | — |
| Dangerous Croko II | Croco 52 Jr. Necki 21 Slime 6 | NiaMeowDB 51–55 MS-Classic 50–55 Henesys.GG 52–58 | 1,582,500 |
| The Forest of Evil II | Malady 55 Zombie Lupin 41 | MS-Classic 50–55 | — |
| Camp 1 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 55–62 | — |
| Camp 2 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 55–62 | — |
| Golem's Temple III | Stone Golem 56 Lupin 37 Blue Mushroom 19 | Henesys.GG 55–62 | — |
| Sleepy Dungeon III | Dark Stone Golem 58 Lupin 37 Curse Eye 33 | NiaMeowDB 56–60 MS-Classic 55–62 | 1,421,809 |
| Sleepy Dungeon V ⚠ MS-Classic은 30~50레벨 구간에서는 이 맵을 위험하다고 표시해요. | Dark Stone Golem 58 Lupin 37 Jr. Boogie 35 Curse Eye 33 | NiaMeowDB 56–60 MS-Classic 55–62 Henesys.GG 55–70 | 2,585,073 |
| Camp 3 | Officer Skeleton 63 Skeleton Soldier 57 | MS-Classic 60–70 | — |
| Dangerous Valley II | Red Drake 60 Copper Drake 45 Fire Boar 32 | NiaMeowDB 61–70 MS-Classic 60–70 Henesys.GG 60–68 | 677,269 |
| Drake's Meal Table | Wild Kargo 62 Drake 50 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 | — |
| Remains <Cliff> | Commander Skeleton 73 Officer Skeleton 63 | MS-Classic 60–70 | — |
| Sanctuary Entrance I | Tauromacis 70 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 Henesys.GG 65–75 | — |
| Sanctuary Entrance IV | Taurospear 75 Tauromacis 70 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 Henesys.GG 72–80 | — |
| Wild Kargo's Area | Wild Kargo 62 Cold Eye 40 | MS-Classic 60–70 | — |
- 몬스터 레벨은 각 출처에 적힌 값이에요.
- NiaMeowDB의 시간당 경험치는 몬스터가 나오자마자 잡는다고 가정한 솔로 이론 최대치예요.
- Henesys.GG의 1st Accompaniment는 커닝시티 파티퀘스트 맵이에요.
출처
- NiaMeowDB · 2026-10-23
- MS-Classic (1, 2, 3) · 2026-10-22
- Henesys.GG · 날짜 표기 없음